Shaq
Shaq Fu
Superman
Big Brother
Shaq Daddy
Shaq Diesel
The Big Fella
The Big Aristotle
The Big Barishnikov
The Big GREATEST-EVER!
 






















       
 


Career Averages
YEAR TEAM G GS MIN/G FG% 3P% FT% OFF/G DEF/G R/G A/G S/G B/G TO PF P/G
92-93 ORL 81 81 37.9 .562 .000 .592 4.20 9.60 13.90 1.9 .74 3.53 3.79 4.00 23.4
93-94 ORL 81 81 39.8 .599 .000 .554 4.70 8.50 13.20 2.4 .94 2.85 2.74 3.50 29.3
94-95 ORL 79 79 37.0 .583 .000 .533 4.20 7.30 11.40 2.7 .92 2.43 2.58 3.30 29.3
95-96 ORL 54 52 36.0 .573 .500 .487 3.40 7.70 11.00 2.9 .63 2.13 2.87 3.60 26.6
96-97 LAL 51 51 38.1 .557 .000 .484 3.80 8.70 12.50 3.1 .90 2.88 2.86 3.50 26.2
97-98 LAL 60 57 36.3 .584 .000 .527 3.50 7.90 11.40 2.4 .65 2.40 2.92 3.20 28.3
98-99 LAL 49 49 34.8 .576 .000 .540 3.80 6.90 10.70 2.3 .73 1.67 2.49 3.20 26.3
99-00 LAL 79 79 40.0 .574 .000 .524 4.30 9.40 13.60 3.8 .46 3.03 2.82 3.20 29.7
00-01 LAL 74 74 39.5 .572 .000 .513 3.90 8.80 12.70 3.7 .64 2.76 2.95 3.50 28.7
01-02 LAL 67 66 36.1 .579 .000 .555 3.50 7.20 10.70 3.0 .61 2.04 2.55 3.00 27.2
02-03 LAL 67 66 37.8 .574 .000 .622 3.90 7.20 11.10 3.1 .57 2.37 2.93 3.40 27.5
03-04 LAL 67 67 36.8 .584 .000 .490 3.70 7.80 11.50 2.9 .51 2.48 2.91 3.40 21.5
04-05 MIA TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD
 

















©2003 MD WebDesign.com All rights reserved
MD WebDesign.com